山東無縫管現貨庫存
山東無縫鋼管現貨銷售
- 所屬:公司動態
- 時間:2016-06-09 11:42:27
- 來源:山東鑫泰隆鋼鐵有限公司
- 作者:
- 瀏覽:1554
山東高壓鍋爐管用途及分類:用于低中壓鍋爐(工作壓力一般不大于5.88Mpa,工作溫度在450℃以下)的受熱面管子;用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450℃~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過熱器、再熱器、石化工業用管等。
高壓鍋爐管規格及外觀質量
聊城高壓鍋爐管規格及外觀質量:GB5310-2008高壓鍋爐管的外徑22mm~530mm,壁厚20mm~70mm不等。冷拔(冷軋)管外徑10mm~108mm,壁厚2.0mm~13.0mm不等。
12×1 | 68×4-4.5-10-12-14-16 | 203×6-15-20-25-30-32-45-50 |
14×1.5-2.5-3 | 70×4-4.5--12-15-16 | 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70 |
16×1.5-2.5-4 | 73×4-4.5-9-10-12-15 | 245×8--20-22-25-30-34-40 |
18×2.4-5 | 76×4-47-8-9-10-12-14 | 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50 |
20×2.-3-5 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×8-24-28-30-38-40-45 |
24×2.-4-5-6 | 89×4.5-8--18-20 | 325×8-18-38-42 |
25×2.54-5-6 | 95×4.5-6-8--16-20 | 351×25-40 |
28-4-5-6 | 102×4.5-5--12-14-16-20 | 355×6-25-30-40/52 |
32×4-5-6-8 | 108×4.5-510-12-14-18-20-22 | 377×20-24-28-30-45-50 |
34.5-6-8 | 114×4.5-5--12-14-18-20 | 402×10-15-20-25-30-35 |
36×3.5-5-6-8 | 121×4.5-5--12-14-16-20 | 406×10-20-35-40 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 127×4.5-5-10-12-14-16-20 | 426×10-12-20-25-30-35-40 |
39×3.5-5-8-10 | 133×4.5--14-16-18-20-25-30 | 450×10--20-25-34-40-50 |
42×3.5-8-9-10 | 140×5-6-7-12-14-16-20-22 | 480×10-12-18-20-25-30-40 |
45×3.5--8-9 | 146×4.5-6-16-18-20-25-30 | 500×10-16-20-25-34-40-50 |
48×3.5-7-8-9-10 | 152×4.5-6--16-18-20-25-30 | 510×10--16-20-25-34-40-50 |
51×3.57-8-9-10 | 159×4.5-6--14 | 530×-14-16-18-20-30-40 |
56×6-7-8-9-10 | 159×16-22-25-30 | 560-16-20-25-30-40-50-60 |
57×3.5-5-10-12 | 168×814-20-25-30-35 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
60×3.5-8-9-12-14 | 180×8-25-30-38-40-45-50 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
63×3.5-4.59-10-12-14 | 194×6-20-25-30-40-45-50 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |
文章鏈接地址:http://www.silladilla.com/article/show/15.html