2016-11-17聊城市場流體用無縫管最新指導報價
- 所屬:公司動態
- 時間:2016-11-17 09:44:10
- 來源:山東鑫泰隆鋼鐵有限公司
- 作者:
- 瀏覽:1497
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聊城 | 無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4560 | - | 臨沂金正陽 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4560 | - | 臨沂金正陽 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4560 | - | 臨沂金正陽 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 4510 | - | 衡鋼 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 4510 | - | 臨沂金正陽 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 4510 | - | 衡鋼 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 5410 | - | 臨沂金寶誠 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 4510 | - | 衡鋼 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф42*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 4760 | - | 臨沂金正陽 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4760 | - | 臨沂金正陽 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 4610 | - | 臨沂金正陽 | 2016/11/17 |
聊城 | 無縫管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 4560 | - | 臨沂金正陽 | 2016/11/17 |
聊城無縫管價格,山東鋼管,山東無縫鋼管,遵義無縫管,安順無縫管,畢節無縫管,興義無縫管,凱里無縫管,六盤水無縫管
文章鏈接地址:http://www.silladilla.com/article/show/466.html
下一篇:
山東無縫鋼管價格1月內暴漲約20%