山東結構用無縫鋼管單位(每米)重量表
山東結構用無縫鋼管單位(每米)重量表
- 所屬:公司動態
- 時間:2016-06-25 21:23:49
- 來源:聊城凱翔高線銷售中心
- 作者:
- 瀏覽:1569
山東結構用無縫鋼管單位(每米)重量表
外徑mm | 壁厚 mm | ||||||||
1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
每米重量 KG | |||||||||
75 | 2.71 | 2.90 | 3.25 | 3.60 | 3.95 | 4.47 | 4.99 | 5.33 | 5.68 |
76 | 2.76 | 2.94 | 3.29 | 3.65 | 4.00 | 4.53 | 5.05 | 5.40 | 5.75 |
80 | 2.90 | 3.09 | 3.47 | 3.85 | 4.22 | 4.78 | 5.33 | 5.70 | 6.07 |
83 | 3.02 | 3.21 | 3.60 | 4.00 | 4.38 | 4.96 | 5.54 | 5.92 | 6.31 |
85 | 3.09 | 3.29 | 3.69 | 4.09 | 4.49 | 5.09 | 5.68 | 6.07 | 6.46 |
89 | 3.24 | 3.45 | 3.87 | 4.29 | 4.71 | 5.33 | 5.95 | 6.36 | 6.77 |
90 | 3.27 | 3.49 | 3.91 | 4.34 | 4.76 | 5.39 | 6.02 | 6.44 | 6.86 |
95 | 3.46 | 3.69 | 4.14 | 4.59 | 5.03 | 5.70 | 6.37 | 6.81 | 7.25 |
100 | 3.64 | 3.88 | 4.36 | 4.83 | 5.31 | 6.01 | 6.70 | 7.18 | 7.65 |
102 | 3.73 | 3.97 | 4.45 | 4.93 | 5.14 | 6.13 | 6.85 | 7.32 | 7.81 |
108 | 3.95 | 4.21 | 4.72 | 5.23 | 5.74 | 6.50 | 7.26 | 7.77 | 8.28 |
110 | 4.02 | 4.28 | 4.81 | 5.33 | 5.85 | 6.63 | 7.40 | 7.92 | 8.43 |
120 | 4.38 | 4.67 | 5.25 | 5.83 | 6.39 | 7.24 | 8.09 | 8.66 | 9.22 |
125 | 5.47 | 6.07 | 6.66 | 7.54 | 8.42 | 9.03 | 9.61 | ||
130 | 7.86 | 8.78 | 9.40 | 10.00 | |||||
133 | 8.05 | 8.98 | 9.62 | 10.25 | |||||
140 | 10.14 | 10.79 | |||||||
150 | 10.88 | 11.58 |
友情提示:山東無縫管 山東16mn無縫鋼管報價 山東厚壁鋼管廠家 因市場價格不穩定,當天價格請咨詢我公司業務部
文章鏈接地址:http://www.silladilla.com/article/show/74.html
下一篇:
山東無縫管等黑色系商品價格連續上漲